- Home
- ยป
- Business Segments
- »
- Blood Glucose Meter
Blood Glucose Meter
Accu Chek Active Glucometer
Number of Test Strips | 100 Stripes |
Usage/Application | Hospital |
Measurement Range | 1-50 mmol/L |
Averages | 7 Days |
Result Time | 3 sec |
Our Organization offers a range of medical related items at a very reasonable rates to our valuable customers.
Gluneo Lite Blood Glucose Meter
Minimum Order Quantity: 50 Piece
Usage/Application | Hospital |
Result Time | 5 sec |
Storage | 500 TEST |
Data Transfer | USB |
Battery Life | 1000 TEST |
Operating Temperature | 10 ~ 40 degree C |
Brand | Gluneo |
Test Range | 0.6 ~ 33.3 mmol/L |
Material | ABS |
We are dedicatedly involved in providing a wide array of Gluneo Lite Blood Glucose Meter.
Dr Morepen Glucometer
Minimum Order Quantity: 50 Pack
Model Name/Number | BG-03 |
Usage/Application | Personal |
Measurement Range | 1.1-33.3 mmol/L |
Box Contents | Bare meter With 25 strips with prinking pen and Round Lancets |
Averages | 7 Days |
Result Time | 5 sec |
Sample Volume | 0.5 ul |
Storage | 100 |
Battery Life | 12 months |
Memory Capacity | 120 |
Power Supply | Battery Operated |
Strips Expiration | 05/22 |
Replaceable Battery | Yes |
Auto-Shut Off | Yes |
Dr. Morepen BG03 strips when used with Dr. Morepen Gluco One BG03, measures concentration of blood glucose by self-testing for both professional and home use. Routine blood glucose (sugar) testing with Dr. Morepen BG03 strips can provide you with information on how your treatment program affects your blood glucose level. Testing blood glucose frequently can help keep your diabetes under control. Dr. Morepen BG03 strips require only a tiny drop of blood.
One Touch Select Simple Blood Glucose Monitoring System
Usage/Application | Hospital |
Measurement Range | 1-50 mmol/L |
Averages | 7 Days |
Result Time | 3 sec |
Sample Volume | 0.5 ul |
Storage | 100 |
Country of Origin | Made in India |
Our Organization offers a range of medical related items at a very reasonable rates to our valuable customers.
Accu Chek Performa Nano
Number of Test Strips | 100 Stripes |
Usage/Application | Hospital |
Measurement Range | 1-50 mmol/L |
Averages | 7 Days |
Result Time | 3 sec |
Sample Volume | 0.5 ul |
Storage | 100 |
Data Transfer | USB |
Our Organization offers a range of medical related items at a very reasonable rates to our valuable customers.
Glucolab Blood Glucose Meter
Minimum Order Quantity: 50 Pack
Model Name/Number | Glucolab meter |
Usage/Application | Hospital |
Result Time | 4sec |
Sample Volume | 0.5 ul |
Storage | 500 |
Acceptable Hematocrit Range | 20 ~ 60% |
Test Range | 0.55 ~ 33.3 mmol/L |
Gluco Lab Glucose Meter
Minimum Order Quantity: 10 Piece
Type | AUTO-CODING |
Brand | GLUCOLAB |
Measurement Range | 1-50 mmol/L |
Usage/Application | IN CLINIC NAD SELF TESTING |
Averages | 7 Days |
Result Time | 5 sec |
Color | BLACK ,WHITE AND YELLOW |
Fast Test Time | 5 SECONDS |
Auto-Shut Off | No |
BLOOD GLUCOSE TEST METER | 1 PIECE |
BLOOD GLUCOSE TEST STRIP | 1 BOTTLE |
CARRYING CASE | 1 PIECE |
OPERATION MANUAL | 1 PIECE |
LANCET | 1 PACKET |
LANCING DEVICE | 1 PIECE |
LOG BOOK | 1 PIECE |
TEST MEMORY | 365 TESTS |
Auto coding ,less user error .
results in 5 seconds.
approved for alternate site testing.
100 multi-users id.
ability to designated glucose control solution test to eliminate false blood glucose results average .
recognition of user test condition
(activity/ medication/ meal recognition)8